Avenir Beauzac Cyclisme
— RACINE CLUB — Elle est pas belle la vie !!! — à  : BeautifulZac —

vélo, cycle, cyclisme, VTT, cyclotourisme, cyclosportive, Beauzac, vin

Grimpée Beauzacoise-Souvenir Louis Lombardo 2018
Article mis en ligne le 13 novembre 2018
dernière modification le 19 septembre 2022

par ROBIN Denis
RANGNOMTEMPSAGECLUBCATE
1 FAYOLLE Romain 15’10" 21 VC VAUX EN VELIN 20-25 H
2 TRESCARTE Vincent 15’16" 17 UCPV 15-20 H
3 FAYOLLE Médhi 15’22" 17 UCPV 15-20 H
4 MAYET Serges 15’43"" 40 VC VELAY 40-45 H
5 LOMBARDO Alex 16’03" 26 MARTIGUE 25-30 H
6 TRESCARE Mathieu 16’17" 16 UCPV 15-20 H
7 DEBARD Théo 16’28" 23 VITROLLE TRY 20-25 H
8 BOLOTNIKOV V 16’58" 16 LYON 15-20 H
9 MOREL Gaetan 17’18" 25 VC BALBIGNY 25-30 H
10 PETIOT Jean-François 17"24" 42 BEAUZAC 40-45 H
11 ASSEZAT Adrien 17’34" 17 UCPV 15-20 H
12 ROMIEU Etienne 17’35" 14 VC VELAY 10-15 H
13 BRYERE Adrien 17’43" 17 VIENNE 15-20 H
14 DENIS Patrick 18’12" 39 MORMOIRON 35-40 H
15 GRANGER Thierry 18’22" 43 BAS 40-45 H
16 PETIT Grégoire 18’23" 20 TRY YSSINGEAUX 20-25 H
17 BLIN Léopold 18’35" 17 UCPV 15-20 H
18 FOURNEL Cedric 19’14" 38 CC MONISTROL 35-40 H
19 JACQ Pascal 20’19" 48 CC MONISTROL 45-50 H
20 MERLE Christelle 20’28" 42 VC VELAY 40-45 F
21 MASSARD Bertrand 20’30" 44 TRY YSSINGEAUX 40-45 H
22 MERLE Sylvain 21’10" 42 VC VELAY 40-45 H
23 TRIVEL Paulin 21’25" 14 TRY YSSINGEAUX 10-15 H
24 BRISSE Vivien 21’47" 30 ST ETIENNE 30-35 H
25 BOFFET Stéphane 22’25" 42 ST JUST MALMONT 40-45 H
26 PETIOT Simon 24’08" 13 BEAUZAC 10-15 H
27 CHAUSSINAND Enzo 24’11" 11 VTT ANCE ARZON 10-15 H
28 CHAUSSINAND Pascal 24’12" 39 Accompagnateur 35-40 H
29 REOCREUX Vincent 24’32" 14 UCPV 10-15 H
30 JOUVE Jean-Pierre 24’36" 70 UCPV 70-75 H
31 SAUZET Jules 24’55" 11 GOLENE EVASION 10-15 H
32 MASSARD Gabin 25’33" 12 TRY YSSINGEAUX 10-15 H
33 BAZIN Fred Murielle 26’45" 51-52 BEAUZAC Tandem
34 MERLE Chalrène 27’04" 14 VC VELAY 10-15 F
35 VIAU Robin 27’57" 12 BAS EN BASSET 10-15 H
36 VIAU Anthony 27’59" 44 BAS EN BASSET 40-45 H
37 ARGAILLOT Suzanne 28’38" 74 BEAUZAC F
38 PERRIN Maxence 28’50" 9 BEAUZAC -10 H
39 PERRIN Patrick 28’53" 43 Accompagnateur 40-45 H
40 PETIOT Antonin 30’28" 10 BEAUZAC 10-15 H
41 ROZWADOWSKI Mathéo 32’48" 9 BAS EN BASSET -10 H
42 ROZWADOWSKI Antoine 32’49" 39 Accompagnateur 35-40 H
43 ROZWADOWSKI Stéphanie 39’27" 38 BAS EN BASSET F